Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
53
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 20 46,5% 18 37,5%
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 0 0,0% 7 14,6%
P611: Burn out 5 11,6% 3 6,3%
P652: Depressieve episode 2 4,7% 3 6,3%
P629: Overige reacties op ernstige stress 7 16,3% 2 4,2%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 0 0,0% 2 4,2%
L694: Epicondylitis lateralis 0 0,0% 2 4,2%
C611: Acuut myocardinfarct 0 0,0% 1 2,1%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 0 0,0% 1 2,1%
H620: Lawaaislechthorendheid 0 0,0% 1 2,1%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 2,1%
L620: Discopathie cervicaal 0 0,0% 1 2,1%
L649: Overige artrosen 0 0,0% 1 2,1%
L683: Bursitis prepatellaris 0 0,0% 1 2,1%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,0% 1 2,1%
N612: Aandoening van overige hersenzenuwen 0 0,0% 1 2,1%
R201: Mesothelioom van pleura 0 0,0% 1 2,1%
S689: Ziekte van pancreas 0 0,0% 1 2,1%
Overige 9 20,7% 0 0,0%
Totaal 43 100,0% 48 100,0%