Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
93
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 10 43,5% 15 39,5%
P611: Burn out 1 4,3% 15 39,5%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 2 8,7% 2 5,3%
L694: Epicondylitis lateralis 2 8,7% 2 5,3%
P629: Overige reacties op ernstige stress 0 0,0% 2 5,3%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 2 8,7% 1 2,6%
P630: Paniekstoornis 0 0,0% 1 2,6%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 3 13,0% 0 0,0%
L682: Bursitis olecrani 1 4,3% 0 0,0%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 4,3% 0 0,0%
P652: Depressieve episode 1 4,3% 0 0,0%
Totaal 23 100,0% 38 100,0%