Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
85
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 1 7,7% 2 20,0%
L122: Pijn in onderste extremiteit 0 0,0% 2 20,0%
L694: Epicondylitis lateralis 0 0,0% 2 20,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 5 38,5% 1 10,0%
D612: Contacteczeem  - allergisch 0 0,0% 1 10,0%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,0% 1 10,0%
P611: Burn out 0 0,0% 1 10,0%
D659: Aandoening van nagel 1 7,7% 0 0,0%
L601: Spondylose [artrose van wervelkolom] 1 7,7% 0 0,0%
L620: Discopathie cervicaal 1 7,7% 0 0,0%
L649: Overige artrosen 1 7,7% 0 0,0%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 7,7% 0 0,0%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 1 7,7% 0 0,0%
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 1 7,7% 0 0,0%
Totaal 13 100,0% 10 100,0%