Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
47
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 2 28,6% 2 40,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 1 14,3% 1 20,0%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 0 0,0% 1 20,0%
R602: Overige acute infecties van bovenste luchtwegen 0 0,0% 1 20,0%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 1 14,3% 0 0,0%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 1 14,3% 0 0,0%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 14,3% 0 0,0%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 1 14,3% 0 0,0%
Totaal 7 100,0% 5 100,0%